Beteckningar som används vid HAAGA-HELIA
Kurser
Beteckningarna för kurserna bildas enligt följande: aaankknnno, där aaa är beteckningen för kunskapsområdet (t.ex. ENG), n är beteckningen för programmets struktur (grund/yrkestudier, obligatorisk/alternativ/valfri), kk står för beteckningen för utbildningsprogrammet, nnn är den löpande siffran och o markerar kursens del (A, B, C...).
Genomförande av kurser
Beteckningen för genomförande av kurserna bildas genom att tillägga en löpande siffra till beteckningen för kursen. ENG1TD027/9 är t.ex. en beteckning i WinhaPro-studerandeadministrationssystemet och ENG1TD027-9 i arbetsordningarna för ett genomförande. Kursen har en viss tid, plats och lärare.
| HAAGA-HELIA UTBILDNINGSPROGRAMMEN | ||||||
| Namn | Campus | Språk | Id | Kortform | ||
| Degree Programmes | ||||||
| Kultur | ||||||
| Viestinnän ko | Pasila | fi | KJ | VIESTI | ||
| Företagsverksamhet | ||||||
| DP for Multilingual Management Assistants | Pasila | en | LE | MUBBA | ||
| DP in International Business | Malmi | en | LF | MABBA | ||
| DP in International Business | Pasila | en | LI | LIIBBA | ||
| DP in International Business | Porvoo | en | LC | POBBA | ||
| DP in International Business | Vallila | en | LD | VABBA | ||
| Johdon assistenttityön ja kielten ko. | Pasila | fi | LS | ASSI | ||
| Liiketalouden ko | Malmi | fi | LM | MALMI | ||
| Liiketalouden ko | Porvoo | fi | LP | LIIPO | ||
| Liiketalouden ko | Vallila | fi | LV | VALI | ||
| Liiketalouden ko. | Pasila | fi | LL | HELLI | ||
| Myyntityön ko | Pasila | fi | LZ | MYYNTI | ||
| Up i företagsekonomi | Borgå | sv | LB | BUFFE | ||
| Informationsbehandling | ||||||
| DP in Business Information Technology | Pasila | en | TF | BIT | ||
| Tietojenkäsittelyn ko | Malmi | fi | TM | TIM | ||
| Tietojenkäsittelyn ko | Pasila | fi | TD | TIP | ||
| Tietojenkäsittelyn ko | Vallila | fi | TT | TIV | ||
| Sport och fritid | ||||||
| DP in Sports and Leisure Management | Vierumäki | en | SD | SPORT | ||
| Liikunnan ja vapaa-ajan ko | Vierumäki | fi | SL | LOT | ||
| Turism | ||||||
| DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management | Haaga | en | RB | HOSBA | ||
| DP in Tourism | Porvoo | en | RG | TOBBA | ||
| Hotelli- ja ravintola-alan ko. | Haaga | fi | RR | RUJO | ||
| Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. | Haaga | fi | RH | HOTRA | ||
| Matkailun ko | Porvoo | fi | RM | POMO | ||
| Matkailun liikkeenjohdon ko. | Haaga | fi | RL | MATKA | ||
| Up för turism | Borgå | sv | RT | RESTO | ||
| Påbyggnadsexamen vid yrkeshögskola | ||||||
| Företagsverksamhet | ||||||
| DP in International Business Management (ylempi) | Pasila | en | LG | IBMA | ||
| Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko | Pasila | fi | LU | YLI | ||
| Informationsbehandling | ||||||
| Tietojärjestelmäosaamisen ko | Pasila | fi | TV | YTI | ||
| DP in Information Systems Management | Pasila | en | TX | ISM | ||
| Turism | ||||||
| DP in Tourism (ylempi) | Porvoo | en | RQ | YMA | ||
| Palveluliiketoiminnan ko | Haaga | fi | RY | YPA | ||
| Specialiseringsstudier | ||||||
| Kultur | ||||||
| Työyhteisöviestijän erikoistumisopinnot | Pasila | fi | KX | VIEST | ||
| Företagsverksamhet | ||||||
| International Business Acumen | Pasila | en | LA | IBA | ||
| Tiedonhankinnan ja -hallinnan erikoistumisopinnot | Pasila | fi | LY | INFO | ||
| Tuloksellinen esimiestyö | Pasila | fi | LR | ESI | ||
| Informationsbehandling | ||||||
| IT-prosessit hallintaan | Pasila | fi | TE | ETI | ||
| Palvelinverkot | Pasila | fi | TW | PAVE | ||
| Sport och fritid | ||||||
| Urheilujournalismi | Vierumäki | fi | SU | UJO | ||
| Turism | ||||||
| HRD-osaaja | Haaga | fi | RD | HRD | ||
| Kehittyvä esimies | Haaga | fi | RE | KEES | ||
| Liikematkailun erikoistumisopinnot | Porvoo | fi | RK | LIIMER | ||
| Tehokas strategia | Haaga | fi | RS | TEHOS | ||
| Uudistu ja menesty | Haaga | fi | RU | UUDIS | ||
| Viestinä elämys | Haaga | fi | RV | ELAMY | ||


