Opintojen suoritusjärjestys
| Journalismin koulutusohjelma | Tunnus | Opinto- pisteet |
||
| 1. lukukausi | 30 | |||
| Journalistisen kirjoittamisen perusteet | JOU1KJ022 | 11 | ||
| Viestinnän perusteet | COM1KJ003 | 3 | ||
| Kuvajournalismin ja kuvankäsittelyn perusteet | JOU1KJ026 | 5 | ||
| Journalistinen työ | JOU2KJ031 | (6) | ||
| Journalistinen projekti 1 | JOU2KJ031A | 1 | ||
| Oikeudellisen ajattelun perusteet | LAW1KJ005 | 3 | ||
| Journalistisen työn ammattietiikka ja lainsäädäntö vir | LAW2KJ016 | 3 | ||
| Työvälineohjelmistot | TOO1KJ007 | 4 | ||
| 2. lukukausi | 30 | |||
| Henkilöjutun kirjoittaminen ja haastattelutekniikka | JOU2KJ032 | 6 | ||
| Henkilökuvaus | JOU1KJ031 | 3 | ||
| Lehtitaiton ja visuaalisen journalismin perusteet | JOU1KJ034 | 4 | ||
| Journalistinen työ | JOU2KJ031 | (6) | ||
| Journalistinen projekti 2 | JOU2KJ031B | 1 | ||
| Joukkoviestintä 1 | COM1KJ013 | 3 | ||
| Yrittäjyys ja liiketoiminta | WOR1KJ004 | 6 | ||
| Ruotsin perusopintojakso | SWE1KJ001 | 3 | ||
| Englannin rakenteet | ENG1KJ001 | 3 | ||
| Opinto- ja urasuunnittelun opintojakso | COM2KJ010 | (3) | ||
| Opinto- ja urasuunnittelun opintojakso | COM2KJ010 | 1 | ||
| 3. lukukausi | 30 | |||
| Uutistyö | JOU2KJ024 | 8 | ||
| Kuvituskuvan suunnittelu ja toteutus | JOU1KJ032 | 3 | ||
| Journalistinen työ | JOU2KJ031 | (6) | ||
| Journalistinen projekti 3 | JOU2KJ031C | 2 | ||
| Joukkoviestintä 2 | COM2KJ015 | 3 | ||
| Valtio - ja kunnallishallinto sekä poliittinen järjestelmä | LAW1KJ006 | 3 | ||
| Kansantalouden perusteet | ECO2KJ005 | 5 | ||
| Ruotsin suullinen viestintä toimittajan työssä | SWE1KJ002 | 3 | ||
| Vaihtoehtoiset kieliopinnot | ||||
| Spoken Communication in Chinese | CHI4LE009 | 3 | ||
| Englannin ammattitilanteet toimittajan työssä | ENG4KJ002 | 3 | ||
| Ranskan liikekielen perusteet 1 | FRE4LS005 | 3 | ||
| Saksan rakenteet | GER4LS063 | 3 | ||
| Venäjän liikekielen perusteet 1 | RUS4LS070 | 3 | ||
| Espanjan rakenteet | SPA4LS005 | 3 | ||
| 4. lukukausi | 30 | |||
| Aikakauslehtikirjoittaminen | JOU2KJ025 | 7 | ||
| Reportaasikuvituksen perusteet ja taitto | JOU2KJ029 | 5 | ||
| Verkkojulkaiseminen | JOU1KJ033 | 3 | ||
| Journalistinen työ | JOU2KJ031 | (6) | ||
| Journalistinen projekti 4 | JOU2KJ031D | 1 | ||
| Journalismin tutkimus ja analyysi | JOU2KJ030 | 5 | ||
| Työoikeus ja työmarkkinajärjestöt | LAW2KJ007 | 3 | ||
| Vaihtoehtoiset kieliopinnot | ||||
| Chinese Business Communication | CHI4LE002 | 3 | ||
| Journalistinen ammattienglanti | ENG4KJ006 | 3 | ||
| Ranskan liikekielen perusteet 2 | FRE4LS006 | 3 | ||
| Saksan suullinen liikeviestintä | GER4LS007 | 3 | ||
| Kyrillinen tekstinkäsittely ja translitterointi | RUS8LS037 | 3 | ||
| Espanjan suullinen liikeviestintä | SPA4LS042 | 3 | ||
| Ruotsin kirjallinen ja suullinen talousviestintä | SWE4LS050 | 4 | ||
| Vaihtoehtoiset ammattiopinnot *) | 3 | |||
| 5. lukukausi | 30 | |||
| Sisällöntuotanto muuttuvassa mediassa | JOU2KJ033 | 5 | ||
| Tilastotieteen perusteet, tilastojen käyttö toimittajan työssä ja kuvitusgrafiikka |
INF2KJ010 | 5 | ||
| Journalistinen työ | JOU2KJ031 | (6) | ||
| Journalistinen projekti 5 | JOU2KJ031E | 1 | ||
| Journalismin erityisalueita | JOU2KJ009 | 3 | ||
| International Economy and the EU | ECO2KJ006 | 3 | ||
| Cultures in Contact | CUL2KJ001 | 3 | ||
| Vaihtoehtoiset kieliopinnot | ||||
| PR Chinese | CHI4LE003 | 3 | ||
| Politiikan ja hallinnon englanti | ENG4KJ005 | 3 | ||
| Suomi-Ranska -kulttuuritietous | FRE4LS008 | 3 | ||
| Saksankielisen Euroopan talousviestintä | GER4LS040 | 4 | ||
| Venäjä-tietous | RUS8LS023 | 3 | ||
| Espanjan yritysviestintä | SPA4LS010 | 3 | ||
| Norden i dag TAI | SWE8LS015 | 3 | ||
| Ajankohtaisruotsi | SWE8LS002 | 3 | ||
| Opinto- ja urasuunnittelun opintojakso | COM2KJ010 | (3) | ||
| Opinto- ja urasuunnittelun opintojakso | COM2KJ010 | 1 | ||
| Vaihtoehtoiset ammattiopinnot *) | 6 | |||
| 6. lukukausi | 30 | |||
| Opinnäytetyö | THE7KJ001 | 5 | ||
| Tutkimusmenetelmät vir | MET2KJ003 | 3 | ||
| Laskentatoimen perusteet ja tilinpäätösanalyysi | ACC2KJ001 | 3 | ||
| Työharjoittelu | PLA6KJ001 | 15 | ||
| Vapaasti valittavat opinnot | 4 | |||
| 7.lukukausi | 30 | |||
| Talousjuttujen kirjoittaminen | JOU2KJ027 | 6 | ||
| Opinnäytetyö | THE7KJ001 | 10 | ||
| Corporate Finance and Securities Markets | WOR2KJ007 | 3 | ||
| Toimittaja työyhteisön jäsenenä | LEA1KJ001 | 3 | ||
| Vaihtoehtoiset kieliopinnot | ||||
| Chinese Business Culture | CHI4LE004 | 3 | ||
| Englannin taloustekstit | ENG4KJ004 | 3 | ||
| Ranskan talousviestintä | FRE4LS030 | 4 | ||
| Saksankielisen Euroopan kulttuuriportfolio | GER8LS082 | 3 | ||
| Sanomalehtivenäjä | RUS8LS045 | 3 | ||
| Latinalaisen Amerikan talous ja yhteiskunta | SPA4LS046 | 4 | ||
| Vapaasti valittavat opinnot | 5 | |||
| 8. lukukausi | 30 | |||
| Opinto- ja urasuunnittelun opintojakso | COM2KJ010 | (3) | ||
| Opinto- ja urasuunnittelun opintojakso | COM2KJ010 | 1 | ||
| Työharjoittelu | PLA6KJ002 | 15 | ||
| Vaihtoehtoiset ammattiopinnot *) | 3 | |||
| Vapaasti valittavat opinnot | 11 | |||
| Yhteensä | 240 | |||
| *) 12 op seuraavista opintojaksoista: Vaihtoehtoiset ammattiopinnot |
12 | |||
| Opiskelijalehden toimittaminen | JOU4KJ001 | 3-6 |
||
| Verkkolehden toimittaminen | JOU4KJ002 | 3-6 | ||
| Osuuskuntayrittäjyys toimittajille 1 | JOU4KJ003 | 3 | ||
| Osuuskuntayrittäjyys toimittajille 2 | JOU4KJ004 | 3 | ||
| Toimittaja yrittäjänä ja journalistinen projekti | JOU4KJ005 | 3-5 | ||
| Fiktion keinot journalismissa | JOU4KJ006 | 3 | ||
| Civic Journalism | JOU4KJ007 | 3 | ||
| Toimittajan esiintymistaito | JOU4KJ008 | 3 | ||
| Radiotyön perusteet | JOU4KJ009 | 3 | ||
| TV-työn perusteet | JOU4KJ010 | 3 | ||
| Documentary Film | JOU4KJ011 | 5 | ||
| Journalistisen kirjoittamisen palauteklinikka | JOU4KJ012 | 3 | ||


