Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus
| Journalismin koulutusohjelma | Opinto- pisteet | ||
| Perusopinnot | 59 | ||
| Pakolliset perusopinnot | 59 | ||
| Viestintä ja journalistiikka | 6 | ||
| Journalistinen kirjoittaminen, suomen kieli ja tiedonhankinta | 23 | ||
| Visuaalinen journalismi | 12 | ||
| Liike- ja kansantalous, kansainvälinen talous, oikeus ja yrittäjyys | 12 | ||
| Ruotsi | 3 | ||
| Englanti | 3 | ||
| Ammattiopinnot | 116 | ||
| Pakolliset ammattiopinnot | 92 | ||
| Viestintä ja journalistiikka |
14 |
||
| Journalistinen kirjoittaminen, suomen kieli ja tiedonhankinta | 33 | ||
| Visuaalinen journalismi | 11 | ||
| Liike-, kansantalous, kansainvälinen talous, oikeus ja yrittäjyys | 31 | ||
| Ruotsi | 3 | ||
| Vaihtoehtoiset ammattiopinnot | 24 | ||
| Vaihtoehtoiset ammattiopinnot | 12 | ||
| Kieliopinnot | 12 | ||
| Vapaasti valittavat opinnot | 20 | ||
| Työharjoittelu | 30 | ||
| Opinnäytetyö | 15 | ||
| Yhteensä | 240 | ||
Koulutusohjelman sisältö
| Journalismin koulutusohjelma | Opinto- pisteet | |
| Viestintä ja journalistiikka | 20 | |
| Viestinnän perusteet | 3 | |
| Joukkoviestintä 1 | 3 | |
| Joukkoviestintä 2 | 3 | |
| Journalismin tutkimus ja analyysi | 5 | |
| Journalismin erityisalueita | 3 | |
| Opinto- ja urasuunnittelun opintojakso | 3 | |
| Journalistinen kirjoittaminen, suomen kieli ja tiedonhankinta | 56 | |
| Journalistisen kirjoittamisen perusteet | 11 | |
| Henkilöjutun kirjoittaminen ja haastattelutekniikka | 6 | |
| Uutistyö | 8 | |
| Aikakauslehtikirjoittaminen | 7 | |
| Sisällöntuotanto muuttuvassa mediassa | 5 | |
| Talousjuttujen kirjoittaminen | 6 | |
| Journalistinen työ, projektit 1-5 | 6 | |
| Työvälineohjelmistot | 4 | |
| Tutkimusmenetelmät | 3 | |
| Visuaalinen journalismi | 23 | |
| Kuvajournalismin ja kuvankäsittelyn perusteet | 5 | |
| Henkilökuvaus | 3 | |
| Lehtitaiton ja visuaalisen journalismin perusteet | 4 | |
| Kuvituskuvan suunnittelu ja toteutus | 3 | |
| Reportaasikuvituksen perusteet ja taitto | 5 | |
| Verkkojulkaiseminen | 3 | |
| Liike- ja kansantalous, kansainvälinen talous, oikeus ja yrittäjyys | 43 | |
| Oikeudellisen ajattelun perusteet | 3 | |
| Valtio- ja kunnallishallinto sekä poliittinen järjestelmä | 3 | |
| Työoikeus ja työmarkkinajärjestöt | 3 | |
| Journalistisen työn ammattietiikka ja lainsäädäntö | 3 | |
| Kansantalouden perusteet | 5 | |
| Tilastotieteen perusteet, tilastojen käyttö toimittajan työssä ja kuvitusgrafiikka | 5 | |
| International Economy and the EU | 3 | |
| Cultures in Contact | 3 | |
| Corporate Finance and Securities Markets | 3 | |
| Laskentatoimen perusteet ja tilinpäätösanalyysi | 3 | |
| Yrittäjyys ja liiketoiminta | 6 | |
| Toimittaja työyhteisön jäsenenä | 3 | |
| Kielet | 9 | |
| Ruotsin perusopintojakso | 3 | |
| Ruotsin suullinen viestintä toimittajan työssä | 3 | |
| Englannin rakenteet | 3 | |
| Vaihtoehtoinen pitkä kieli | 12 | |
| Englanti, espanja, kiina, ranska, ruotsi, saksa, venäjä | ||
| Vaihtoehtoiset ammattiopinnot, 12op seuraavista opintojaksoista | 12 | |
| Opiskelijalehden toimittaminen | 3 - 6 |
|
| Verkkolehden toimittaminen | 3 - 6 |
|
| Osuuskuntayrittäjyys toimittajille 1 | 3 | |
| Osuuskuntayrittäjyys toimittajille 2 | 3 | |
| Toimittaja yrittäjänä ja journalistinen projekti | 3 - 5 | |
| Fiktion keinot journalismissa | 3 | |
| Journalistisen kirjoittamisen palauteklinikka | 3 | |
| Toimittajan esiintymistaito | 3 | |
| Radiotyön perusteet | 3 | |
| TV-työn perusteet | 3 | |
| Civic Journalism | 3 | |
| Documentary Film | 5 | |
| Vapaasti valittavat opinnot | 20 | |
| Työharjoittelu | 30 | |
| Työharjoittelu, osa 1 | 15 | |
| Työharjoittelu, osa 2 | 15 | |
| Opinnäytetyö | 15 | |
| Yhteensä | 240 | |




