Opintojen suoritusjärjestys - innovaattorit
Seuraavalle opintopolulle: Ict-innovaattori
| Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Helsinki | Tunnus | Opinto-pisteet | |
| 1. lukukausi | |||
| Orientaatio ICT-alaan | ICT1TN001 | 3 | |
| Työasemat ja tietoverkot | ICT1TN002 | 9 | |
| Tietoturva | ICT1TN003 | 3 | |
| Verkkomultimedia | ICT1TN004 | 6 | |
| Tietotekniset välineet | TOO1TN001 | 3 | |
| Innovointi | BUS4TN006 | 6 | |
| 2. lukukausi | |||
| Tiedonhallinta ja tietokannat | ICT1TN005 | 6 | |
| Ohjelmointi | ICT1TN006 | 9 | |
| English 1 | ENG1TN001 | 3 | |
| Multicultural teamwork | BUS1TN002 | 3 | |
| Viestintä ja esiintymistaito | COM1TN001 | 3 | |
| Yrityksen toiminta ja toimintaympäristö | BUS1TN001 | 3 | |
| Prototyypin rakentaminen |
BUS4TN007 | 3 | |
| 3. lukukausi | |||
| Ohjelmistokehitys | ICT2TN007 | 12 | |
| Usability and user interface | ICT2TN008 | 6 | |
| Matematiikka | MAT1TN001 | 3 | |
| Kokous- ja neuvottelutaito | COM1TN002 | 3 | |
| Mobiilituotekehitys | BUS4TN008 | 6 | |
| 4. lukukausi | |||
| Liiketoimintaprosessit | BUS2TN003 | 6 | |
| Juridiikka | BUS2TN004 | 3 | |
| Tietohallinto | ICT2TN009 | 3 | |
| ICT architecture | ICT2TN010 | 3 | |
| Yrityksen kannattavuus ja tuloksellisuus | BUS2TN005 | 3 | |
| Tietotekninen selvitys ja kouluttaminen | ICT2TN011 | 6 | |
| IT Svenska | SWE1TN001 | 3 | |
| English 2 | ENG2TN002 | 3 | |
| 5. lukukausi | |||
| Innovaatioprojekti | BUS4TN004 | 15 | |
| Jokin seuraavista | |||
| ICT-innovaattori | BUSTNY | 15 | |
| Järjestelmäasiantuntija | ICTTNJA | 15 | |
| PK-yrityksen IT-asiantuntija | 15 | ||
| Ohjelmistokehittäjä | SWDTNOK | 15 | |
| Tietohallinnon kehittäjä | 15 | ||
| 6. lukukausi | |||
| Työharjoittelu | PLA6TN001 | 30 | |
| 7. lukukausi | |||
| Opinnäytetyö | THE7TN001 | 15 | |
| Vapaasti valittavia opintoja | 15 | ||


