Opintojaksoluettelo
|
Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma (OPS 2010 ->) |
||||
| Opinnot | Kurssikoodi | Laajuus | ||
| 1. Vuosikurssi | 69 | |||
| OK Palveluosaaminen, toimintaympäristö ja asiakkuus | ||||
| PO OJ Markkinoinnin ja myynnin perusteet | PTA1RL001 | 3 | ||
| PO OJ Basics of Travel and Tourism Industry | PTA1RL002 | 3 | ||
| PO OJ Henkilökohtaiset viestintätaidot | PTA1RL003 | 3 | ||
| PO OJ Talousmatematiikan perusteet ja taulukkolaskenta | PTA1RL004 | 4 | ||
| PO OJ e-Commerce in Hospitality and Tourism | PTA1RL005 | 3 | ||
| PO OJ Hotell-, restaurang- och turismsvenska | PTA1RL006 | 3 | ||
| PO OJ English for Hotel, Restaurant and Tourism Industry | PTA1RL007 | 3 | ||
| PO OJ Yksilö työyhteisössä | PTA1RL008 | 3 | ||
| PO OJ Kauppaoikeus | PTA1RL009 | 3 | ||
| PO OJ Introduction to Hospitality and Tourism Business | PTA1RL010 | 3 | ||
| AO OJ Matkailumaantiede | PTA2RL011 | 3 | ||
| AO OJ Talouden raportointi ja seuranta | PTA2RL012 | 3 | ||
| AO OJ Matkailu palvelutuotteena | PTA2RL013 | 12 | ||
| Majoitusliiketoiminta | PTA2RL013A | 3 | ||
| Ravintolapalvelut ja ruokatuotanto | PTA2RL013B | 4 | ||
| Matkatoimistot ja matkanjärjestäminen liiketoimintana | PTA2RL013C | 4 | ||
| Kokous-, kongressi- ja tapahtumamatkailun perusteet | PTA2RL013D | 1 | ||
| 2. Vuosikurssi | 56 | |||
| OK Taloudellinen osaaminen, yrittäjyys ja esimiestaidot | ||||
| PO OJ Svenska i arbetslivet | TYE1RL001 | 3 | ||
| PO OJ Budjetointi ja tulosseuranta | TYE1RL002 | 3 | ||
| PO OJ Markkinointiviestintä | TYE1RL003 | 4 | ||
| PO OJ Työhyvinvointi sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmät | TYE1RL004 | 6 | ||
| PO OJ Päivittäisjohtaminen | TYE1RL005 | 4 | ||
| PO OJ International Communication Skills | TYE1RL006 | 3 | ||
| AO OJ Yrittäjyys ja liiketoiminnan aloittaminen hotelli-, ravintola- ja matkailualalla | TYE2RL007 | 4 | ||
| AO OJ Tourism Management | TYE2RL008 | 15 | ||
| English for Business Situations | TYE2RL008A | 3 | ||
| Project Management | TYE2RL008B | 3 | ||
| Quality Management | TYE2RL008C | 3 | ||
| Travel Transportation Management | TYE2RL008D | 4 | ||
| International Business Case Study | TYE2RL008E | 2 | ||
| ASO OJ Matkailun asiakaslähtöinen kehittäminen | TYE3RL009 | 14 | ||
| Asiakkuusmarkkinointi palveluyrityksessä | TYE3RL009A | 3 | ||
| Elämysten johtaminen, palveludesign ja kannattavuuden suunnittelu | TYE3RL009B | 5 | ||
| Matkailukohteen johtaminen | TYE3RL009C | 3 | ||
| Työoikeus | TYE3RL009D | 3 | ||
| 3. Vuosikurssi | 49 | |||
| OJ Syventävä työharjoittelu | RHA6RL009A | 10 | ||
|
|
||||
| OK Strateginen johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen | ||||
| AO OJ Strateginen johtaminen | SJL2RL001 | 3 | ||
| AO OJ Markkinoinnin johtaminen | SJL2RL002 | 3 | ||
| AO OJ Managerial Economics | SJL2RL003 | 3 | ||
| AO OJ Henkilöstöjohtaminen | SJL2RL004 | 3 | ||
| AO OJ Business Planning and Simulation Game | SJL2RL005 | 5 | ||
| AO OJ Investointilaskenta ja verotus | SJL2RL006 | 3 | ||
| AO OJ Responsible Business Management | SJL2RL007 | 3 | ||
| AO OJ Pricing and Revenue Management | SJL3RL008 | 3 | ||
|
Suuntautumisvaihtoehdot |
||||
|
ASO OJ Matkailukohteen suunnittelu ja johtaminen |
SJL3RL009 | 13 | ||
| Matkailuyrityksen riskienhallinta | SJL3RL009A | 3 | ||
| Matkailukohteen strateginen suunnittelu | SJL3RL009B | 3 | ||
| Matkailuyrityksen kehittämisprojekti | SJL3RL009C | 4 | ||
| Matkailukohteen markkinoinnin suunnittelu | SJL3RL009D | 3 | ||
| ASO OJ Meeting Industry | SJL3RL010 | 13 | |
|
| Meeting Industry and Business Travel | SJL3RL010A | 3 | ||
| Event management - Case Project | SJL3RL010B | 3 | ||
| Future Trends of Meeting Industry and Business Travel | SJL3RL010C | 3 | ||
|
ASO OJ Muu suuntautuminen |
||||
| Aviation Management (suoritetaan ulkomailla) | ||||
| Kaksoistutkinto (suoritetaan ulkomailla) | ||||
| Liikunta- ja luontomatkailu (suoritetaan Vierumäellä) | ||||
| Majoitusyrityksen johtaminen | ||||
| Vastuullinen liiketoiminta | ||||
| Yrittäjyys hotelli-, ravintola- ja matkailualalla | ||||
| OJ Työharjoittelu | RHA6RL004 | 20 | ||
| Perusharjoittelu | RHA6RL004A | 10 | ||
| Ammattiharjoittelu | RHA6RL004B | 10 | ||
| PO Toinen vieras kieli | 6 | |||
| Ranskan alkeet 1 | FRE4RH201 | 3 | ||
| Ranskan alkeet 2: Palvelutilanteet | FRE4RH202 | 3 | ||
| Le français de l´hôtellerie, de la restauration et du tourisme 1 | FRE4RH401 | 3 | ||
| Le français de l´hôtellerie, de la restauration et du tourisme 2 | FRE4RH402 | 3 | ||
| Saksan alkeet 1 | GER4RH201 | 3 | ||
| Saksan alkeet 2: Palvelutilanteet | GER4RH202 | 3 | ||
| Deutsch im Hotel, Restaurant und Tourismus 1 | GER4RH401 | 3 | ||
| Deutsch im Hotel, Restaurant und Tourismus 2 | GER4RH402 | 3 | ||
| Espanjan alkeet 1 | ESP4RH201 | 3 | ||
| Espanjan alkeet 2: Palvelutilanteet | ESP4RH202 | 3 | ||
| Venäjän alkeet 1 | RUS4RH201 | 3 | ||
| Venäjän alkeet 2: Palvelutilanteet | RUS4RH202 | 3 | ||
| Vapaasti valittavat opinnot | 15 | |||
| Opinnäytetyö | RON7RL001B | 12 | ||
| Opinnäytetyöseminaari | RON7RL001A | 3 | ||
| Yhteensä | 210 | |||
| ******** | ||||
| Lyhenteiden selvitykset: | ||||
| OK = Opintokokonaisuus | ||||
| ASO = Ammatilliset suuntautumisopinnot | ||||
| OJ = Opintojakso | ||||
| PO = Perusopinnot | ||||
| AO = Ammattiopinnot |


