Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus
| Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo |
Opinto-
pisteet
|
||
| Perusopinnot | 60 | ||
| |
Pakolliset perusopinnot | ||
| |
Tiedon tuottaminen ja välittäminen | 9 | |
| Ammattimainen viestintä | 6 | ||
| Liiketoiminta globaalisessa toimintaympäristössä | 6 | ||
| Asiakaskeskeinen myyntityö | 12 | ||
| Oman työn johtaminen | 6 | ||
| Liiketoiminnan rakentaminen | 12 | ||
| Kieliopinnot | 9 | ||
| Ammattiopinnot | 90 | ||
| Pakolliset ammattiopinnot | |||
| Liiketoiminnan hallinta | 24 | ||
| Liiketoiminnan globaaleja mahdollisuuksia | 6 | ||
| Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen | 6 | ||
| Liiketoiminnan kehittäminen | 15 | ||
| Vaihtoehtoiset ammattiopinnot | |||
| Kieliopinnot | 21 | ||
| Vaihtoehtoiset opintojaksot | 18 | ||
| Vapaasti valittavat opinnot | 15 | ||
| Työharjoittelu | 30 | ||
| Opinnäytetyö | 15 | ||
| yhteensä | 210 | ||


