Opintojen suoritusjärjestys
Liiketalouden koulutusohjelman opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS). Jos opiskelijalla on aikaisempia opintoja, jotka voidaan lukea hyväksi, hänen on laadittava puolen vuoden kuluessa opintojen aloittamisesta niitä koskeva korvaavien suoritusten hakemus. Yleensä korvaavina opintoina voidaan hyväksyä muissa ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa suoritetut opinnot. Korvaavia opintoja koskevaa neuvontaa saa perehdyttämistilaisuuksissa sekä opinto-ohjaajilta. Korvatut opintosuoritukset opiskelija merkitsee myös henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.
Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan tulevat kaikki pakolliset opinnot. Pakollisten opintojen lisäksi opiskelija merkitsee opiskelusuunnitelmaan mitä vaihtoehtoisia ammattiopintoja (ASO), ammatillisia kieliopintoja ja vapaasti valittavia opintoja hän aikoo suorittaa. Opiskelija suunnittelee millä lukukaudella hän mitäkin opintoja suorittaa ottaen huomioon suositeltavan suoritusjärjestyksen.
Opinnot on ryhmitelty lukukausittain. Kullekin ryhmälle laaditaan lukukausittain lukujärjestykset, joita noudattamalla opinnot etenevät normiajassa.
Opintojaksokuvauksien edeltävyysehdot perustuvat suositeltavaan suoritusjärjestykseen. Suoritusjärjestys on suositus, ei pakottava määräys. Lähtökohtana on kuitenkin, että perusopinnot suoritetaan ennen ammattiopintoja.
| Liiketalouden koulutusohjelma HELI, tradenomin tutkinto, opetussuunnitelma HELI09, nuoret | Tunnus | Opinto-pisteet | ||
| 1. VUOSI: 1.-2. lukukausi: Liiketoiminnan perusteiden ymmärtäminen ja analysointi - opiskelijan oppimis- ja kehittymistavoitteiden muotoutuminen | ||||
| 1. lukukausi | 30 | |||
| Englannin tasokoe | 0 | |||
| Ruotsin tasokoe | 0 | |||
| Juridiikan perusteet | LAW1LH001 | 3 | ||
| Yritysviestinnän perusteet* | COM1LH001 | 3 | ||
| Yrittäjyys ja yritystoiminta (*projektityö yrityskuvaus) | BUS1LH001 | 6 | ||
| Henkilökohtainen tietojenkäsittely* | TOO1LH001 | 6 | ||
| Ammatillinen kasvu | LEA1LH001 | 3 | ||
| Business English | ENG1LH002 | 3 | ||
| Kansantalouden perusteet | ECO2LH001 | 3 | ||
| Liike-elämän matematiikka 1 | MAT1LH001 | 3 | ||
| Lisäksi pakollinen / suositeltava opintojakso | ||||
| English Brush-Up | ENG8LH001 | (+ 3) | ||
| Matematiikan johdantokurssi | MAT8LH001 | (+ 3) | ||
| Träna strukturer | SWE8LH001 | (+3) | ||
| 2. lukukausi | 30 | |||
| Vastuullinen liiketoiminta | CSR1LH001 | 3 | ||
| Markkinoinnin ja myynnin perusteet | MAR1LH001 | 6 | ||
| Kirjanpito, tilinpäätös ja verotus** | ACC1LH001 | 6 | ||
| Liike-elämän matematiikka 2 | MAT2LH001 | 3 | ||
| Menestyvä työyhteisö** | LEA1LH002 | 6 | ||
| Svenska för arbetslivet | SWE1LH002 | 6 | ||
| Toinen vieraskieli | ||||
| 2. VUOSI: 3.-4. lukukausi: Liiketoiminnan kehittäminen ja kansainvälistäminen - opiskelijan ammatti-identiteetin rakentuminen | ||||
| 3. lukukausi | 30 | |||
| Toiminnan ohjaus | LOG2LH002 | 3 | ||
| Logistiikka | LOG2LH001 | 3 | ||
| Asiakkuuksien hallinta | MAR2LH001 | 3 | ||
| Sisäinen laskentatoimi | ACC2LH002 | 3 | ||
| Aloittavan yrityksen liiketoiminnan suunnittelu | BUS2LH001 | 3 | ||
| Yritystoiminnan rahoitus | FIE2LH001 | 3 | ||
| Yritysjuridiikka | LAW2LH001 | 3 | ||
| Tilastolliset menetelmät | MET2LH001 | 3 | ||
| Työhyvinvointi | LEA2LH002 | 3 | ||
| Neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot | COM2LH001 | 3 | ||
| 4. lukukausi | 30 | |||
| International Business | IBU2LH001 | 3 | ||
| Cross-Cultural Management | IBU2LH002 | 3 | ||
| English for International Business | ENG2LH001 | 3 | ||
| International Economics | IBU2LH003 | 3 | ||
| ASO A-moduuli | 15 | |||
| 3. VUOSI: 5.-6. lukukausi: Erityisosaaminen valitulla alueella - opiskelijan asiantuntijuuden ja esimiesvalmiuksien kehittyminen |
||||
| 5. lukukausi | 30 | |||
| ASO B-moduuli | 15 | |||
| ASO B/C-moduuli | 15 | |||
| 6. lukukausi | 30 | |||
| Työharjoittelu | PLA6LH001 | 30 | ||
| 4. VUOSI: 7. lukukausi: Liiketoimintaosaamisen syventäminen – opiskelijan ammattitaidon vahvistuminen | ||||
| 7. lukukausi | 30 | |||
| Opinnäytetyö | THE7LH001 | 15 | ||
| Vapaasti valittavat opinnot | 15 | |||
Tasokokeet
Tasokokeet ovat 0 opintopistettä ja kaikille pakollisia. Tasokokeet suoritetaan orientaatiopäivien aikana englannista, ruotsista ja matematiikasta. Tasokokeiden perusteella voidaan määrittää opiskelijan osaamisen taso ja ohjata hänet oikeille opintojaksoille. Mikäli opiskelija ei läpäise ruotsin tasokoetta, hänen on suoritettava Träna strukturer -opintojakso. Mikäli opiskelija ei läpäise englannin tasokoetta, hänen on suositeltavaa suorittaa English Brush-up -opintojakso. Mikäli opiskelija ei läpäise matematiikan tasokoetta, hänen on suositeltavaa suorittaa Matematiikan johdantokurssi.


