Hakutilasto
Liiketalouden nuorten koulutuksen hakutilasto, Helsinki (Malmi, Pasila, Vallila)
| Koulutus alkaa |
Hakijamäärät 1.sijaiset/kaikki |
Aloituspaikat | Alin pisteraja ennen valintakoetta/max |
Alin pisteraja lopullisessa valinnassa/max |
|---|---|---|---|---|
| syksyllä 2012 | 1486/3499 | 320 | kaikki hakukelpoiset kutsutaan | |
| keväällä 2012 | 1011/2085 | 120 | kaikki hakukelpoiset kutsutaan | 70.00/100 |
| syksyllä 2011 | 1277/3094 | 308 | kaikki hakukelpoiset kutsutaan | 68.00/100 |
| keväällä 2011 | 894/1948 | 118 | kaikki hakukelpoiset kutsutaan | 70.25/100 |
| syksyllä 2010 | 1256/3043 | 280 | kaikki hakukelpoiset kutsutaan | 65.67/100 |
| keväällä 2010 | 976/1818 | 108 | kaikki hakukelpoiset kutsutaan | 72.67/100 |
| syksyllä 2009 | 1175/2477 | 280 | kaikki hakukelpoiset kutsutaan | 70.17/100 |
Vuosi 2011: Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys, ensimmäinen hakutoive, valintakoe ja työkokemus.
Valinta tasapisteissä olevien välillä
Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa lopullisessa valinnassa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:
- hakutoivejärjestys
- valintakokeen tulos
- kaikkien aineiden keskiarvo
- koulumenestyspisteet
- työkokemuspisteet
- arpa


