Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus
| op | ||||||
| Perusopinnot | 60 | |||||
| Yrityksen toimintaympäristö | 9 | |||||
| Liiketoiminta ja yrittäjyys | 18 | |||||
| Henkilöstö ja johtaminen | 9 | |||||
| Viestintä | 15 | |||||
| Työvälineet ja menetelmät | 9 | |||||
| Ammattiopinnot | 90 | |||||
| Pakolliset ammattiopinnot | 45 | |||||
| Business Environment | 12 | |||||
| Liiketoiminta ja yrittäjyys | 21 | |||||
| Henkilöstö ja johtaminen | 3 | |||||
| Viestintä | 3 | |||||
| Työvälineet ja menetelmät | 6 | |||||
| Ammatilliset kieliopinnot | ||||||
| Espanja/Ranska/Saksa/Venäjä | ||||||
| Vaihtoehtoiset ammattiopinnot (ASO) | 45 | * yhdestä osa-alueesta vähintään 30 op | ||||
| HRM ja johtaminen | ||||||
| Kansainvälinen liiketoiminta ja logistiikka | ||||||
| Laskentatoimi ja rahoitus | ||||||
| Mainonta ja yritysviestintä | ||||||
| Markkinointi ja myynti | ||||||
| Yrittäjyys | ||||||
| Juridiikka | ||||||
| Vastuullinen liiketoiminta | ||||||
| T&K-hanke, polkuopinto tai muu hopsattu opintokokonaisuus | ||||||
| Vapaasti valittavat opinnot | 15 | |||||
| Työharjoittelu | 30 | |||||
| Opinnäytetyö | 15 | |||||
| Yhteensä | 210
|
|||||
Tarkempi opetuksen sisältö on esitetty opintojaksoluettelossa, josta linkit yksittäisten opintojen kuvauksiin >>


