Opintojen suositeltava suoritusjärjestys
| Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma | Tunnus | Opinto- pisteet |
||
| 1. lukukausi | 30/33 | |||
| Englannin kielen rakenteet | ENG1LS001 | 3 | ||
| Yksi/kaksi seuraavista kielistä*): | (3) | |||
| Espanjan rakenteet | SPA4LS005 | 3 | ||
| Spoken Communication in Chinese | CHI4LE009 | 3 | ||
| Ranskan liikekielen perusteet 1 | FRE4LS005 | 3 | ||
| Saksan rakenteet | GER4LS063 | 3 | ||
| Venäjän liikekielen perusteet 1 | RUS4LS070 | 3 | ||
| Verkostoitunut liiketoiminta: | WOR1LS001 | (23) | ||
| Johdatus liike-englantiin | WOR1LS001A | 2 | ||
| Markkinoinnin perusteet | WOR1LS001B | 3 | ||
| Organisaatiot ja johtaminen | WOR1LS001C | 5 | ||
| Suomen kielenhuolto ja rakenteet | WOR1LS001D | 4 | ||
| Tiedonhankinnan perusteet | WOR1LS001E | 3 | ||
| Työvälineohjelmistot | WOR1LS001F | 4 | ||
| Yhteisöviestinnän merkitys ja käytännöt | WOR1LS001G | 2 | ||
| Ammatillisen kasvun arviointi | SLF2LS080 | (3) | ||
| Opintosuunnittelu | SLF2LS080A | 1 | ||
| 2. lukukausi | 30/33 | |||
| Englannin suulliset liikeviestinnän harjoitukset | ENG1LS002 | 3 | ||
| Liikeruotsin perusteet | SWE1LS001 | 6 | ||
| Suomen asiakirjaviestintä | FIN1LS018 | 6 | ||
| Yksi/kaksi seuraavista kielistä*): | ||||
| Espanjan suulliset kielenkäyttötilanteet | SPA4LS004 | 3 | ||
| Chinese Business Communication | CHI4LE002 | 3 | ||
| Ranskan liikekielen perusteet 2 | FRE4LS006 | 3 | ||
| Saksan suullinen liikeviestintä | GER4LS007 | 3 | ||
| Venäjän liikekielen perusteet 2 | RUS4LS005 | 3 | ||
| Kansantalouden perusteet | ECO1LS004 | 3 | ||
| Taloushallinnon perusteet | ACC1LS030 | (8) | ||
| Kirjanpito ja katetuottolaskenta | ACC1LS030A | 4 | ||
| Taulukkolaskenta ja matematiikka | ACC1LS030B | 4 | ||
| Ammatillisen kasvun arviointi: | SLF2LS080 | (3) | ||
| Opintosuunnittelu | SLF2LS080A | 1 | ||
| 3. lukukausi | 30 | |||
| Suomen puheviestintä | FIN2LS023 | 4 | ||
| Kaksi seuraavista kielistä: | (6) | |||
| Espanjan yritysviestintä | SPA4LS010 | 3 | ||
| PR Chinese | CHI4LE003 | 3 | ||
| Ranskan liike-elämä ja PR-viestintä | FRE4LS007 | 3 | ||
| Ruotsin PR-viestintä | SWE4LS061 | 3 | ||
| Saksan PR-viestintä | GER4LS066 | 3 | ||
| Venäjän suullinen liikeviestintä | RUS4LS038 | 3 | ||
| Yrityksen suhdetoiminta: | COM2LS070 | (8) | ||
| Työelämän tapatietous | COM2LS070A | 2 | ||
| Suomen-ja englanninkielinen PR-viestintä | COM2LS070B | 4 | ||
| Yritystilaisuuden järjestäminen | COM2LS070C |
2 |
||
| Johdatus yritysoikeuteen | LAW2LS045 | 3 | ||
| Yrittäjyys ja liiketoiminta | WOR2LS001 | 6 | ||
| Yhteisöviestinnän muodot ja kehittäminen | COM2LS062 | 3 | ||
| 4. lukukausi | 30 | |||
| Englannin liike- ja talousviestintä: | ENG2LS001 | (5) | ||
| Englannin kirjallinen liikeviestintä ja taloustietous | ENG2LS001A | 3 | ||
| Kaksi seuraavista kielistä: | (6) | |||
| Espanjan kirjallinen liikeviestintä | SPA4LS043 | 3 | ||
| Chinese Business Culture | CHI4LE004 | 3 | ||
| Suomi-Ranska -kulttuuritietous | FRE4LS008 | 3 | ||
| Ruotsin liikeviestintä | SWE4LS011 | 3 | ||
| Saksan kirjallinen liikeviestintä | GER4LS009 | 3 | ||
| Venäjän kirjallinen liikeviestintä | RUS4LS039 | 3 | ||
| Työoikeus ja julkishallinto | LAW2LS046 | 3 | ||
| Kokoukset ja matkahallinto | LEA2LS060 | 5 | ||
| Processing Information and Managing Documents | INF2LE020 | 3 | ||
| Tutkimuksen tekeminen: | MET2LS030 | (5) | ||
| Johdatus tutkimuksen tekemiseen | MET2LS030A | 2 | ||
| Verkkoviestintä | COM2LS050 | 3 | ||
| Yksi seuraavista syventävien opintojen vaihtoehdoista/ Osa 1: |
||||
| Laskentatoimi: | ||||
| Vaihtoehtoinen laskentatoimen opintojakso (ks. Laskentatoimen opintopolku) |
3 | |||
| Yhteisöviestintä / Organisational Communication: | ||||
| Assessing and Planning Organisational Communication | COM4LE002 | 3 | ||
| Markkinointi / Marketing: | ||||
| Marketing and Networks | MAR4LE006 | 3 | ||
| Oikeus: | ||||
| Yrityksen oikeudelliset vastuut | LAW4LS015 | 3 | ||
| Organisaatiot , johtaminen ja henkilöstövoimavarat /Organisations Leadership and HR: |
||||
| People at Work | LEA4LS080 | 3 | ||
| Tietoasiantuntijuus: | ||||
| Tiedon hankinta palveluna | INF4LS020 | 3 | ||
| Vapaasti valittavat opinnot | 2 |
|||
| 5. lukukausi | 30 | |||
| Työharjoittelu | PLA6LS003 | 30 | ||
| 6. lukukausi | 30 | |||
| Englannin liike- ja talousviestintä: | ENG2LS001 | (5) | ||
| EU-tietous englanniksi | ENG2LS001B | 2 | ||
| Yksi seuraavista kieliprojekteista: | ||||
| Englannin kieliprojekti | ENG4LS050 | 2 | ||
| Espanjan kieliprojekti | SPA4LS050 | 2 | ||
| Language project in Chinese | CHI4LE050 | 2 | ||
| Ranskan kieliprojekti | FRE4LS050 | 2 | ||
| Ruotsin kieliprojekti | SWE4LS051 | 2 | ||
| Saksan kieliprojekti | GER4LS050 | 2 | ||
| Venäjän kieliprojekti | RUS4LS050 | 2 | ||
| Tutkimuksen tekeminen: | MET2LS030 | (5) | ||
| Tutkimusmenetelmät ja tieteellinen kirjoittaminen | MET2LS030B | 3 | ||
| Yksi seuraavista syventävien opintojen vaihtoehdoista/ Osa 2: |
||||
| Laskentatoimi: | ||||
| Laskentatoimen työelämäprojekti | ACC4LS001 | 4 | ||
| Yhteisöviestintä / Organisational Communication: | ||||
| Julkisuuskuva -työelämäprojekti/Work-based Project on Organisations and Publicity |
COM4LE006 | 4 | ||
| Markkinointi / Marketing: | ||||
| Markkinoinnin työelämäprojekti /Work-based Project on Marketing |
MAR4LE007 | 4 | ||
| Oikeus: | ||||
| Oikeus organisaatioiden toiminnassa -työelämäprojekti |
LAW4LS016 | 4 | ||
| Organisaatiot , johtaminen ja henkilöstövoimavarat/ Organisations, Leadership and HR: |
||||
| Work-based Project on HRM | LEA4LS081 | 4 | ||
| Tietoasiantuntijuus: | ||||
| Tiedon arvo ja osaamispääoma organisaatiossa -työelämäprojekti |
INF4LS021 | 4 | ||
| Yksi seuraavista opinnäytetöistä: | ||||
| Opinnäytetyö/laskentatoimi | THE7LS015 | 10 | ||
| Opinnäytetyö/markkinointi | THE7LS013 | 10 | ||
| Opinnäytetyö/oikeus | THE7LS011 | 10 | ||
| Opinnäytetyö/organisaatiot, johtaminen ja henkilöstövoimavarat |
THE7LS023 | 10 | ||
| Opinnäytetyö/tietoasiantuntijuus | THE7LS019 | 10 | ||
| Opinnäytetyö/yhteisöviestintä | THE7LS025 | 10 | ||
| Vapaasti valittavat opinnot | 9 | |||
| 7.lukukausi | 30 | |||
| Cultures in Contact | CUL2LS001 | 3 | ||
| Kaksi seuraavista kielistä: | (8) | |||
| Latinalaisen Amerikan talous ja yhteiskunta | SPA4LS046 | 4 | ||
| Economic Life of the Chinese-speaking Areas | CHI4LE015 | 4 | ||
| Ranskan talousviestintä | FRE4LS030 | 4 | ||
| Ruotsin kirjallinen ja suullinen talousviestintä | SWE4LS050 | 4 | ||
| Saksankielisen Euroopan talousviestintä | GER4LS040 | 4 | ||
| Venäjänkielinen liiketoimintaympäristö: | RUS4LS030 | (4) | ||
| Venäjänkielinen sopimusteksti | RUS4LS030A | 2 | ||
| Assistentin toimenkuva Venäjän kaupan parissa | RUS4LS030B | 2 | ||
| Strateginen johtaminen ja vastuullinen liiketoiminta | LEA2LS071 | 3 | ||
| Ammatillisen kasvun arviointi | SLF2LS080 | (3) | ||
| Assistenttiuran suunnittelu | SLF2LS080B | 1 | ||
| Yksi seuraavista opinnäytetöistä: | ||||
| Opinnäytetyö/laskentatoimi | THE7LS015 | 5 | ||
| Opinnäytetyö/markkinointi | THE7LS013 | 5 | ||
| Opinnäytetyö/oikeus | THE7LS011 | 5 | ||
| Opinnäytetyö/organisaatiot, johtaminen ja henkilöstövoimavarat |
THE7LS023 | 5 | ||
| Opinnäytetyö/tietoasiantuntijuus | THE7LS019 | 5 | ||
| Opinnäytetyö/yhteisöviestintä | THE7LS025 | 5 | ||
| Vapaasti valittavat opinnot | 10 | |||
| Yhteensä | 210 | |||
*)= Kaksi jos ruotsi ei ole opiskelijan pakollinen kieli


